了解最新公司動態及行業資訊
2025-02-02 17:06:09 來源: 同花順iNews
由于面料成本一般占成衣服裝成本約50%,人工占比20%,其他制造費用僅占6%,所以需要關注產業鏈材料價格變化對相關上市公司利潤的影響。
本周,紡織服裝市場價格變動情況如下所示:
產業鏈相關材料價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
| 品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國棉花價格指數 | -0.37 | 0.14 | 2025-1-27 | 14726.00 | 元/噸 |
| 棉花現貨 | -0.29 | -0.00 | 2025-1-24 | 14747.17 | 元/噸 |
| 化纖價格指數 | 0.15 | 0.22 | 2025-1-17 | 100.36 | 點 |
| 棉花期貨 | 0.07 | 1.41 | 2025-1-27 | 13690.00 | 元/噸 |
| 長絨棉 | 0.00 | 1.46 | 2025-1-24 | 20900.00 | 元/噸 |
| 棉紗現貨 | 0.00 | 0.00 | 2025-1-31 | 24075.00 | 元/噸 |
本周柯橋紡織價格指數追蹤異動情況如下:
柯橋紡織價格指數追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
| 品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柯橋紡織坯布類價格指數 | 2.13 | -0.17 | 2025-1-17 | 119.88 | -- |
| 柯橋紡織原料類價格指數 | 0.63 | 0.52 | 2025-1-17 | 81.22 | -- |
| 柯橋紡織服裝面料類價格指數 | -0.59 | -0.94 | 2025-1-17 | 115.43 | -- |
| 柯橋紡織服飾輔料類價格指數 | -0.36 | 0.01 | 2025-1-17 | 128.90 | -- |
| 柯橋紡織家紡類價格指數 | 0.24 | 0.36 | 2025-1-17 | 101.20 | -- |
| 柯橋紡織服裝里料類價格指數 | 0.13 | 0.48 | 2025-1-17 | 118.88 | -- |
| 柯橋紡織棉麻類價格指數 | 0.08 | -0.57 | 2025-1-17 | 113.30 | -- |
注:柯橋紡織指數是綜合反映中國輕紡城(600790)市場及紹興輕紡產業發展狀況的一個完整的指數體系,由一系列分類指數構成,如紡織品價格指數、紡織景氣指數和紡織品外貿指數等。
受紡織服裝市場價格變化影響的公司一覽表
| 股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅戈爾 | -- | 30.75 | -- | 品牌服裝 | 43.64 | 48.43 |
| 海瀾之家集團 | -- | 23.24 | -- | 服裝 | 96.27 | 41.79 |
| 森馬服飾 | -- | 11.12 | -- | 服裝行業 | 99.22 | 42.56 |
| 比音勒芬 | -- | 9.14 | -- | 服裝服飾 | 100 | 76.69 |
| 朗姿股份 | -- | 3.16 | -- | 時尚女裝 | 46.15 | 61.08 |
| 紅豆股份 | -- | 0.60 | -- | 服裝、坯布 | 83.32 | 32.18 |
| 太平鳥 | -- | 4.12 | -- | 服飾運營 | 99.18 | 53.21 |
| 探路者 | -- | 1.61 | -- | 戶外服裝 | 73.04 | 42.58 |
| 盛泰集團 | -- | 0.55 | -- | 服裝行業 | 73.12 | 16.20 |
| 報喜鳥 | -- | 6.63 | -- | 紡織服裝 | 97.19 | 65.39 |
| 美邦服飾 | -- | -- | -- | 批發零售業 | 97.99 | 33.43 |
| 九牧王 | -- | 1.82 | -- | 服裝業 | 97.85 | 61.33 |
| 戎美股份 | -- | -- | -- | 服飾 | 99.80 | 45.59 |
| 七匹狼 | -- | -- | -- | 服裝 | 95.93 | 47.47 |
| 欣賀股份 | -- | -- | -- | 女裝服飾 | 99.40 | 71.39 |
| 歌力思 | -- | 0.48 | -- | 服裝 | 98.51 | 67.93 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)

城管執法服,城管制服,城管服裝,綜合執法制服,綜合執法服裝,城管制服廠家,六部門制服,生態環境保護制服,農業制服,文化市場制服,市場監管制服,交通運輸制服,應急管理制服,標志服,標志服裝廠家,